Sportbootführerschein-See - Termine
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen



Der Führerschein überhaupt für die Seefahrt
Egal ob eigenes Boot oder Charterschiff, egal ob Motor- oder Segelyacht, ohne den Sportbootführerschein geht nichts (zumindest nicht mit Motoren über 12 KW Leistung). Sie erlernen das Grundwissen der Seefahrt und das bestimmen von Kursen, Distanzen und Positionen mit Hilfe von Kompass und Seekarte.
Der Sportbootführerschein SEE ist Voraussetzung, wenn Sie fundierter ausgebildet werden möchten und einen SKS, SSS oder SHS erwerben wollen.
Unsere Kurse zur Erlangung eines Sportbootführerscheines SEE werden angeboten als einwöchige Intensikurse, als Wochenendkurse und als Abendkurse. Sie haben alle einen Umfang von 12 Stunden Theorie (195,00€/ mit BINNEN 240€), Praxis: 3x30min Motorpraxis und Knoten, eine Nachtfahrt auf der Elbe und die Prüfungsfahrt (155,00€), der komplette Kurs SEE (Theorie und Praxis) kostet also 350,00€ bzw. 395,00€ mit BINNEN!
Die Prüfung findet in unserer Yachtschule statt.
Zusätzliches Lehrmaterial kostet etwa 50,00€, die staatlichen Prüfungsgebühren sind für SEE 147,31€ und für SEE + BINNEN 177,54€.
Im Kurs "ohne Praxis" buchen Sie nur den theoretischen Unterricht; weder die Nachtfahrt noch die Motorpraxis gehören zum Kurs (deswegen nur 195,00€/240€). Alle Kurse finden in Präsenz statt und können durch einen Livestream von jedem beliebigen Ort aus besucht werden: Sie beteiligen sich am Unterricht, können Fragen stellen - Hauptsache, es gibt einen vernünftigen Internetanschluss. Auf Wunsch können Sie naürlich später auch das Praxispaket für 155,00€ jederzeit zusätzlich buchen.
Ein Beispiel finden Sie in diesem Vortrag auf Youtube.
Sportbootführerschein-See: Intensivkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Sportbootführerschein-See: Abendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Sportbootführerschein-See: Wochenendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Hier finden Sie Infos zu unserem Bonus-Programm
Hier finden Sie Infos zu individuellen Kursen
Egal ob eigenes Boot oder Charterschiff, egal ob Motor- oder Segelyacht, ohne den Sportbootführerschein geht nichts (zumindest nicht mit Motoren über 12 KW Leistung). Sie erlernen das Grundwissen der Seefahrt und das bestimmen von Kursen, Distanzen und Positionen mit Hilfe von Kompass und Seekarte.
Der Sportbootführerschein SEE ist Voraussetzung, wenn Sie fundierter ausgebildet werden möchten und einen SKS, SSS oder SHS erwerben wollen.
Unsere Kurse zur Erlangung eines Sportbootführerscheines SEE werden angeboten als einwöchige Intensikurse, als Wochenendkurse und als Abendkurse. Sie haben alle einen Umfang von 12 Stunden Theorie (195,00€/ mit BINNEN 240€), Praxis: 3x30min Motorpraxis und Knoten, eine Nachtfahrt auf der Elbe und die Prüfungsfahrt (155,00€), der komplette Kurs SEE (Theorie und Praxis) kostet also 350,00€ bzw. 395,00€ mit BINNEN!
Die Prüfung findet in unserer Yachtschule statt.
Zusätzliches Lehrmaterial kostet etwa 50,00€, die staatlichen Prüfungsgebühren sind für SEE 147,31€ und für SEE + BINNEN 177,54€.
Im Kurs "ohne Praxis" buchen Sie nur den theoretischen Unterricht; weder die Nachtfahrt noch die Motorpraxis gehören zum Kurs (deswegen nur 195,00€/240€). Alle Kurse finden in Präsenz statt und können durch einen Livestream von jedem beliebigen Ort aus besucht werden: Sie beteiligen sich am Unterricht, können Fragen stellen - Hauptsache, es gibt einen vernünftigen Internetanschluss. Auf Wunsch können Sie naürlich später auch das Praxispaket für 155,00€ jederzeit zusätzlich buchen.
Ein Beispiel finden Sie in diesem Vortrag auf Youtube.
Sportbootführerschein-See: Intensivkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|---|---|
See + Binnen 10.03.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 10.-14.03.25 | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 10.03.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 10.-14.03.25 | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See + Binnen 10.03.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 10.-14.03.25 | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See 10.03.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 10.-14.03.25 | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 19.05.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 19. - 23.05. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 19.05.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 19. - 23.05. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See 19.05.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 19. - 23.05. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 19.05.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 19. - 23.05. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See + Binnen 16.06.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 16. - 20.06. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 16.06.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 16. - 20.06. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See 16.06.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 16. - 20.06. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 16.06.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 16. - 20.06. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See + Binnen 21.07.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 21. - 25.07. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 21.07.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 21. - 25.07. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See + Binnen 21.07.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 21. - 25.07. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See 21.07.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 21. - 25.07. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 15.09.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 15. - 19.09. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 15.09.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 15. - 19.09. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See + Binnen 15.09.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 15. - 19.09. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See 15.09.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 15. - 19.09. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 13.10.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.10. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 13.10.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.10. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See + Binnen 13.10.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.10. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See 13.10.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.10. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 03.11.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 03. - 07.11. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 03.11.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 03. - 07.11. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See + Binnen 03.11.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 03. - 07.11. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See 03.11.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 03. - 07.11. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
See + Binnen 08.12.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 08. - 12.12. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See 08.12.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 08. - 12.12. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See + Binnen 08.12.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 08. - 12.12. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
See 08.12.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 08. - 12.12. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
Sportbootführerschein-See: Abendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|---|---|
See + Binnen 04.03.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 04., 05., 06., 11., 12. + 13.03. | 19.00 - 21.30 | 395,- buchen>> | |
See + Binnen 04.03.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 04., 05., 06., 11., 12. + 13.03. | 19.00 - 21.30 | 240,- buchen>> | |
See 04.03.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 04., 05., 06., 11., 12. + 13.03. | 19.00 - 21.30 | 350,- buchen>> | |
See 04.03.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 04., 05., 06., 11., 12. + 13.03. | 19.00 - 21.30 | 195,- buchen>> | |
See + Binnen 02.04.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 02., 07., 09., 14., 16. + 21.04. | 19.00 - 21.30 | 395,- buchen>> | |
See + Binnen 02.04.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 02., 07., 09., 14., 16. + 21.04. | 19.00 - 21.30 | 240,- buchen>> | |
See 02.04.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 02., 07., 09., 14., 16. + 21.04. | 19.00 - 21.30 | 350,- buchen>> | |
See 02.04.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 02., 07., 09., 14., 16. + 21.04. | 19.00 - 21.30 | 195,- buchen>> | |
See + Binnen 07.07.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 07., 08., 09., 14., 15. + 16.07. | 19.00 - 21.30 | 395,- buchen>> | |
See + Binnen 07.07.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 07., 08., 09., 14., 15. + 16.07. | 19.00 - 21.30 | 240,- buchen>> | |
See 07.07.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 07., 08., 09., 14., 15. + 16.07. | 19.00 - 21.30 | 350,- buchen>> | |
See 07.07.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 07., 08., 09., 14., 15. + 16.07. | 19.00 - 21.30 | 195,- buchen>> | |
See + Binnen 01.09.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 01., 02., 03., 08., 09. + 10.09 | 19.00 - 21.30 | 395,- buchen>> | |
See + Binnen 01.09.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 01., 02., 03., 08., 09. + 10.09 | 19.00 - 21.30 | 240,- buchen>> | |
See 01.09.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 01., 02., 03., 08., 09. + 10.09 | 19.00 - 21.30 | 350,- buchen>> | |
See 01.09.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 01., 02., 03., 08., 09. + 10.09 | 19.00 - 21.30 | 195,- buchen>> | |
See + Binnen 06.10.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 06., 07., 08., 13., 14. + 15.10. | 18.00 - 20.30 | 395,- buchen>> | |
See + Binnen 06.10.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 06., 07., 08., 13., 14. + 15.10. | 18.00 - 20.30 | 240,- buchen>> | |
See 06.10.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 06., 07., 08., 13., 14. + 15.10. | 18.00 - 20.30 | 350,- buchen>> | |
See 06.10.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 06., 07., 08., 13., 14. + 15.10. | 18.00 - 20.30 | 195,- buchen>> | |
See + Binnen 10.11.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 10., 12., 17., 19., 24. + 26.11. | 18.00 - 20.30 | 395,- buchen>> | |
See + Binnen 10.11.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 10., 12., 17., 19., 24. + 26.11. | 18.00 - 20.30 | 240,- buchen>> | |
See 10.11.2025 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 10., 12., 17., 19., 24. + 26.11. | 18.00 - 20.30 | 350,- buchen>> | |
See 10.11.2025 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 10., 12., 17., 19., 24. + 26.11. | 18.00 - 20.30 | 195,- buchen>> |
Sportbootführerschein-See: Wochenendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|---|---|
SeeW 07.03.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 07.03. (18 - 21.30 Uhr) + 08.03. + 09.03.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 07.03.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 07.03. (18 - 21.30 Uhr) + 08.03. + 09.03.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW + Binnen 07.03.25 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 07.03. (18 - 21.30 Uhr) + 08.03. + 09.03.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 07.03.25 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 07.03. (18 - 21.30 Uhr) + 08.03. + 09.03.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 04.04.25 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 04.04 (18 - 21.30 Uhr) + 05.04. + 06.04.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW 04.04.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 04.04 (18 - 21.30 Uhr) + 05.04. + 06.04.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
See + Binnen W 04.04.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 04.04 (18 - 21.30 Uhr) + 05.04. + 06.04.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 09.05.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 09.05. (19 - 21.30 Uhr) + 10.05. + 11.05.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 09.05.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 09.05. (19 - 21.30 Uhr) + 10.05. + 11.05.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW + Binnen 09.05.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 09.05. (19 - 21.30 Uhr) + 10.05. + 11.05.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 09.05.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 09.05. (19 - 21.30 Uhr) + 10.05. + 11.05.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 13.06.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 13.06. (19 - 21.30 Uhr) + 14.06. + 15.06.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW 13.06.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 13.06. (19 - 21.30 Uhr) + 14.06. + 15.06.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 13.06.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 13.06. (19 - 21.30 Uhr) + 14.06. + 15.06.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 13.06.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 13.06. (19 - 21.30 Uhr) + 14.06. + 15.06.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 04.07.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 04.07. (19 - 21.30 Uhr) + 05.07. + 06.07.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW 04.07.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 04.07. (19 - 21.30 Uhr) + 05.07. + 06.07.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 04.07.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 04.07. (19 - 21.30 Uhr) + 05.07. + 06.07.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 04.07.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 04.07. (19 - 21.30 Uhr) + 05.07. + 06.07.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 05.09.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 05.09. (19 - 21.30 Uhr) + 06.09. + 07.09.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW 05.09.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 05.09. (19 - 21.30 Uhr) + 06.09. + 07.09.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 05.09.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 05.09. (19 - 21.30 Uhr) + 06.09. + 07.09.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 05.09.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 05.09. (19 - 21.30 Uhr) + 06.09. + 07.09.25 (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 03.10.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 03.10. (18 - 20.30 Uhr) + 04.10. + 05.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW 03.10.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 03.10. (18 - 20.30 Uhr) + 04.10. + 05.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 03.10.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 03.10. (18 - 20.30 Uhr) + 04.10. + 05.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 03.10.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 03.10. (18 - 20.30 Uhr) + 04.10. + 05.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 31.10.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 31.10. (18 - 20.30 Uhr) + 01.11. + 02.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW 31.10.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 31.10. (18 - 20.30 Uhr) + 01.11. + 02.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 31.10.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 31.10. (18 - 20.30 Uhr) + 01.11. + 02.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 31.10.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 31.10. (18 - 20.30 Uhr) + 01.11. + 02.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 21.11.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 21.11. (18 - 20.30 Uhr) + 22.11. + 23.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW 21.11.25 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 21.11. (18 - 20.30 Uhr) + 22.11. + 23.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW + Binnen 21.11.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 21.11. (18 - 20.30 Uhr) + 22.11. + 23.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 21.11.25 Livestream, nur Theorie | Fr. + Sa. + So. | 21.11. (18 - 20.30 Uhr) + 22.11. + 23.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
Hier finden Sie Infos zu unserem Bonus-Programm
Hier finden Sie Infos zu individuellen Kursen
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info@yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung



