Sportbootführerschein-See - Termine
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Der Führerschein überhaupt für die Küstengewässer!
Egal ob eigenes Boot oder Charterschiff, egal ob Motor- oder Segelyacht, ohne den Sportbootführerschein geht nichts (zumindest nicht mit Motoren über 12 KW Leistung). Sie erlernen das Grundwissen der Seefahrt und das bestimmen von Kursen, Distanzen und Positionen mit Hilfe von Kompass und Seekarte.
Der Sportbootführerschein See ist Voraussetzung, wenn Sie fundierter ausgebildet werden möchten und einen SKS, SSS oder SHS erwerben wollen.
Unsere Kurse zur Erlangung eines Sportbootführerscheines See haben alle einen Umfang von 12 Stunden Theorie (195,00€), 3x30min Motorpraxis und Knoten, eine Nachtfahrt auf der Elbe und die Prüfungsfahrt (155,00€), der komplette Kurs kostet also 350,00€ bzw. 45,00€ mehr, wenn Sie eine Ausbildung BINNEN gleichzeitig dazu buchen!
Die Prüfung findet in unserer Yachtschule statt.
Lehrmaterial kostet etwa 50,00€, Prüfungsgebühr SEE 147,31€, SEE + BINNEN 177,54€.
Im Kurs Livestream buchen Sie nur den theoretischen Unterricht; weder die Nachtfahrt noch Motorpraxis gehören zum Kurs (deswegen nur 195,00€). Sie folgen durch eine Zuschaltung im Kurs dem theoretischen Unterricht von jedem beliebigen Ort aus, beteiligen sich am Unterricht, können Fragen stellen - Hauptsache, es gibt einen vernünftigen Internetanschluss. Auf Wunsch können Sie naürlich auch das Praxispaket für 155,00€ jederzeit zusätzlich buchen.
Ein Beispiel finden Sie in diesem Vortrag auf Youtube.
Sportbootführerschein-See: Intensivkurse
Kursort: Yachtschule Eichler + Firmenstandorte
Sportbootführerschein-See: Abendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler + Firmenstandorte
Sportbootführerschein-See: Wochenendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Hier finden Sie Infos zu unserem Bonus-Programm
Hier finden Sie Infos zu individuellen Kursen
Egal ob eigenes Boot oder Charterschiff, egal ob Motor- oder Segelyacht, ohne den Sportbootführerschein geht nichts (zumindest nicht mit Motoren über 12 KW Leistung). Sie erlernen das Grundwissen der Seefahrt und das bestimmen von Kursen, Distanzen und Positionen mit Hilfe von Kompass und Seekarte.
Der Sportbootführerschein See ist Voraussetzung, wenn Sie fundierter ausgebildet werden möchten und einen SKS, SSS oder SHS erwerben wollen.
Unsere Kurse zur Erlangung eines Sportbootführerscheines See haben alle einen Umfang von 12 Stunden Theorie (195,00€), 3x30min Motorpraxis und Knoten, eine Nachtfahrt auf der Elbe und die Prüfungsfahrt (155,00€), der komplette Kurs kostet also 350,00€ bzw. 45,00€ mehr, wenn Sie eine Ausbildung BINNEN gleichzeitig dazu buchen!
Die Prüfung findet in unserer Yachtschule statt.
Lehrmaterial kostet etwa 50,00€, Prüfungsgebühr SEE 147,31€, SEE + BINNEN 177,54€.
Im Kurs Livestream buchen Sie nur den theoretischen Unterricht; weder die Nachtfahrt noch Motorpraxis gehören zum Kurs (deswegen nur 195,00€). Sie folgen durch eine Zuschaltung im Kurs dem theoretischen Unterricht von jedem beliebigen Ort aus, beteiligen sich am Unterricht, können Fragen stellen - Hauptsache, es gibt einen vernünftigen Internetanschluss. Auf Wunsch können Sie naürlich auch das Praxispaket für 155,00€ jederzeit zusätzlich buchen.
Ein Beispiel finden Sie in diesem Vortrag auf Youtube.
Sportbootführerschein-See: Intensivkurse
Kursort: Yachtschule Eichler + Firmenstandorte
Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|---|---|
See Intensiv 16.09.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 16.09. -20.09. | 09 - 12 | 350,- buchen>> |
See Intensiv 16.09.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 16.09. -20.09. | 09 - 12 | 195,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 16.09.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 16.09. -20.09. | 09 - 12 | 395,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 16.09.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 16.09. -20.09. | 09 - 12 | 240,- buchen>> |
See Intensiv 14.10.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 14.10. -18.10. | 09 - 12 | 350,- buchen>> |
See Intensiv 14.10.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 14.10. -18.10. | 09 - 12 | 195,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 14.10.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 14.10. -18.10. | 09 - 12 | 395,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 14.10.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 14.10. -18.10. | 09 - 12 | 240,- buchen>> |
See Intensiv 11.11.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 11.11. -15.11. | 09 - 12 | 350,- buchen>> |
See Intensiv 11.11.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 11.11. -15.11. | 09 - 12 | 195,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 11.11.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 11.11. -15.11. | 09 - 12 | 395,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 11.11.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 11.11. -15.11. | 09 - 12 | 240,- buchen>> |
See Intensiv 09.12.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 09.12. - 13.12. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
See Intensiv 09.12.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 09.12. - 13.12. | 09 - 12 | 195,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 09.12.2024 Präsenz | Mo. - Fr. | 09.12. - 13.12. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
See+Binnen Intensiv 09.12.2024 Livestream | Mo. - Fr. | 09.12. - 13.12. | 09 - 12 | 240,- buchen>> |
Sportbootführerschein-See: Abendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler + Firmenstandorte
Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|---|---|
See 29.08.2024 Präsenz | Di. + Do. | 29.08. - 17.09. | 18.30 - 21.00 | 350,- buchen>> |
See 29.08.2024 Livestream | Di. + Do. | 29.08. - 17.09. | 18.30 - 21.00 | 195,- buchen>> |
See+Binnen 29.08.2024 Präsenz | Di. + Do. | 29.08. - 17.09. | 18.30 - 21.00 | 395,- buchen>> |
See+Binnen 29.08.2024 Livestream | Di. + Do. | 29.08. - 17.09. | 18.30 - 21.00 | 240,- buchen>> |
See 21.10.2024 Präsenz | Mo. + Do. | 21.10. - 07.11. | 18.30 - 21.00 | 350,- buchen>> |
See 21.10.2024 Livestream | Mo. + Do. | 21.10. - 07.11. | 18.30 - 21.00 | 195,- buchen>> |
See + Binnen 21.10.2024 Präsenz | Mo. + Do. | 21.10. - 07.11. | 18.30 - 21.00 | 395,- buchen>> |
See + Binnen 21.10.2024 Livestream | Mo. + Do. | 21.10. - 07.11. | 18.30 - 21.00 | 240,- buchen>> |
See 21.11.2024 Präsenz | Mi. + Do. | 21.11. - 11.12. | 18.30 - 21.00 | 350,- buchen>> |
See 21.11.2024 Livestream | Mi. + Do. | 21.11. - 11.12. | 18.30 - 21.00 | 195,- buchen>> |
See + Binnen 21.11.2024 Präsenz | Mi. + Do. | 21.11. - 11.12. | 18.30 - 21.00 | 395,- buchen>> |
See + Binnen 21.11.2024 Livestream, nur THEORIE | Mi. + Do. | 21.11. - 11.12. | 18.30 - 21.00 | 240,- buchen>> |
See + Binnen 06.01.25 Präsenz | Mo. | 06., 13., 20., 27.01., 03. + 10.02. | 18.30 - 21.00 | 395,- buchen>> |
See 06.01.25 Präsenz | Mo. | 06., 13., 20., 27.01., 03. + 10.02. | 18.30 - 21.00 | 350,- buchen>> |
See 06.01.25 Livestream, nur THEORIE | Mo. | 06., 13., 20., 27.01., 03. + 10.02. | 18.30 - 21.00 | 195,- buchen>> |
See + Binnen 06.01.25 Livestream, nur THEORIE | Mo. | 06., 13., 20., 27.01., 03. + 10.02. | 18.30 - 21.00 | 240,- buchen>> |
Sportbootführerschein-See: Wochenendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|---|---|
SeeW 27.09.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 27.09. (19 - 22.30 Uhr) + 28.09. + 29.09. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW 27.09.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 27.09. (19 - 22.30 Uhr) + 28.09. + 29.09. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 27.09.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 27.09. (19 - 22.30 Uhr) + 28.09. + 29.09. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW + Binnen 27.09.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 27.09. (19 - 22.30 Uhr) + 28.09. + 29.09. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 11.10.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 11.10. (18 - 21.30 Uhr) + 12.10. + 13.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW 11.10.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 11.10. (18 - 21.30 Uhr) + 12.10. + 13.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 11.10.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 11.10. (18 - 21.30 Uhr) + 12.10. + 13.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW + Binnen 11.10.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 11.10. (18 - 21.30 Uhr) + 12.10. + 13.10. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 01.11.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 01.11.(18 - 21.30 Uhr) + 02.11. + 03.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW 01.11.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 01.11.(18 - 21.30 Uhr) + 02.11. + 03.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 01.11.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 01.11.(18 - 21.30 Uhr) + 02.11. + 03.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
SeeW + Binnen 01.11.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 01.11.(18 - 21.30 Uhr) + 02.11. + 03.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW 22.11.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 22.11.(18 - 21.30 Uhr) + 23.11. + 24.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
SeeW 22.11.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 22.11.(18 - 21.30 Uhr) + 23.11. + 24.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
SeeW + Binnen 22.11.24 Livestream | Fr. + Sa. + So. | 22.11.(18 - 21.30 Uhr) + 23.11. + 24.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
SeeW + Binnen 22.11.24 Präsenz | Fr. + Sa. + So. | 22.11.(18 - 21.30 Uhr) + 23.11. + 24.11. (11-17 Uhr) | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
Hier finden Sie Infos zu unserem Bonus-Programm
Hier finden Sie Infos zu individuellen Kursen
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info@yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung