Helgolandtörns - Termine
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Freie Plätze verfügbar? Klicken Sie mit Ihrer Maus in das farbige Ampelsymbol und Sie sehen in einem Extra-Fenster die Anzahl der freien bzw. reservierten Plätze. Für eine kostenlose Reservierung buchen Sie bitte normal und weisen unter "Bemerkungen" auf den Wunsch der kostenlosen Reservierung hin.
Yachten vom Typ Gib Sea 43 und Varianta 37, perfekt gewartet, robuste und gut segelnde Boote. Viele Kundenbewertungen finden Sie im Gästebuch
Jede Crew plant und segelt natürlich individuell, dies ist kein Flottillentörn!
Für Gruppenbuchungen gilt: Gesamt-Törnpreis abzüglich 10%. Einzelkabinen sind möglich zum doppelten Törnpreis abzüglich 10%.
Für eine ausführliche Törnbeschreibung klicken Sie bitte hier.
Für eine sehr schöne Törnbeschreibung aus Sicht einer Teilnehmerin klicken Sie bitte hier.
Und eine weitere Beschreibung der gleichen Autorin über eine Fahrt nach Spiekeroog und Teilnahme an der alljährlichen dortigen Wettfahrt findet sich hier.
Für eine Törnbeschreibung während eines Sturmes im Otober klicken Sie bitte hier.
Klicken Sie in der Tabelle in die Ampelsymbole und Sie können die exakte Auslastung feststellen:
Schiff noch frei Schiff teilweise belegt Törn ausgebucht
Helgolandtörns
Bei den meisten Törns ist eine Übernachtung vor Törnbeginn und manchmal auch nach Törnende möglich. Bitte nennen Sie diesen Übernachtungswunsch möglichst schon im Anmeldeformular unter "Bemerkung", danke.
Alle Preise zuzüglich eigener Anreisekosten und Bordkasse. Die Bordkasse beträgt 20 (in den kalten Monaten 25) Euro pro Tag und Person und beinhaltet alle Nebenkosten inklusive der Verpflegung, Hafengebühren, Kurtaxe und dergleichen. Wenn nur noch eine begrenzte Anzahl von Crewplätzen vorhanden ist, ist die Anzahl der freien Plätze im Ampelsymbol angegeben
Yachten vom Typ Gib Sea 43 und Varianta 37, perfekt gewartet, robuste und gut segelnde Boote. Viele Kundenbewertungen finden Sie im Gästebuch
Jede Crew plant und segelt natürlich individuell, dies ist kein Flottillentörn!
Für Gruppenbuchungen gilt: Gesamt-Törnpreis abzüglich 10%. Einzelkabinen sind möglich zum doppelten Törnpreis abzüglich 10%.
Für eine ausführliche Törnbeschreibung klicken Sie bitte hier.
Für eine sehr schöne Törnbeschreibung aus Sicht einer Teilnehmerin klicken Sie bitte hier.
Und eine weitere Beschreibung der gleichen Autorin über eine Fahrt nach Spiekeroog und Teilnahme an der alljährlichen dortigen Wettfahrt findet sich hier.
Für eine Törnbeschreibung während eines Sturmes im Otober klicken Sie bitte hier.
Klicken Sie in der Tabelle in die Ampelsymbole und Sie können die exakte Auslastung feststellen:
Schiff noch frei Schiff teilweise belegt Törn ausgebucht
Helgolandtörns
TörnNr: | Abfahrt | Ankunft | Buchung |
---|---|---|---|
F 25.09.024 5'er Crew HH-Helgoland-Spiekeroog-HH | Mi, 25.09.24 08:00 Uhr | So, 29.09.24 14:00 Uhr | 690,- buchen>> |
H 03.10.2024 5er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 03.10.24 08:00 Uhr | So, 06.10.24 18:00 Uhr | 580,- buchen>> |
H 10.10.2024 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 10.10.24 08:00 Uhr | So, 13.10.24 13:00 Uhr | 580,- buchen>> |
F 23.10.2024 TIDETRAINING 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 23.10.24 08:00 Uhr | So, 27.10.24 12:00 Uhr | 740,- buchen>> |
H 24.10.2024 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 24.10.24 08:00 Uhr | So, 27.10.24 13:00 Uhr | 580,- buchen>> |
F 30.10.2024 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 30.10.24 13:00 Uhr | So, 03.11.24 17:00 Uhr | 690,- buchen>> |
H 31.10.2024 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 31.10.24 14:00 Uhr | So, 03.11.24 17:00 Uhr | 580,- buchen>> |
H 07.11.2024 7er Crew Gruppe Anderkaas Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 07.11.24 08:00 Uhr | So, 10.11.24 10:00 Uhr | 522,- buchen>> |
H 21.11.2024 7er Crew 1. Boot Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 21.11.24 08:00 Uhr | So, 24.11.24 11:00 Uhr | 580,- buchen>> |
H 21.11.2024 7er Crew 2. Boot Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 21.11.24 08:00 Uhr | So, 24.11.24 11:00 Uhr | 580,- buchen>> |
H 05.12.2024 7er Crew 1. Boot Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 05.12.24 08:00 Uhr | So, 08.12.24 10:00 Uhr | 580,- buchen>> |
H 05.12.2024 7er Crew 2. Boot Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 05.12.24 08:00 Uhr | So, 08.12.24 10:00 Uhr | 580,- buchen>> |
H 06.03.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 06.03.25 08:00 Uhr | So, 09.03.25 12:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 12.03.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 12.03.25 13:00 Uhr | So, 16.03.25 17:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 20.03.2025 5er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 20.03.25 08:00 Uhr | So, 23.03.25 10:00 Uhr | 600,- buchen>> |
H 27.03.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 27.03.25 13:00 Uhr | So, 30.03.25 17:00 Uhr | 600,- buchen>> |
H 03.04.2025 5er Crew SKS Meilentörn Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 03.04.25 08:00 Uhr | So, 06.04.25 10:00 Uhr | 600,- buchen>> |
H 03.04.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 03.04.25 08:00 Uhr | So, 06.04.25 10:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 09.04.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 09.04.25 13:00 Uhr | So, 13.04.25 17:00 Uhr | 720,- buchen>> |
F 17.04.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Do, 17.04.25 08:00 Uhr | Mo, 21.04.25 11:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 17.04.2025 5er Crew SKS Meilentörn Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 17.04.25 08:00 Uhr | So, 20.04.25 10:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 23.04.2025, 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 23.04.25 10:00 Uhr | So, 27.04.25 17:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 24.04.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 24.04.25 12:00 Uhr | So, 27.04.25 17:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 30.04.2025 TIDETRAINING 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 30.04.25 08:00 Uhr | So, 04.05.25 10:00 Uhr | 740,- buchen>> |
F 30.04.2025, 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 30.04.25 08:00 Uhr | So, 04.05.25 10:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 01.05.2025 5er Crew SKS Meilentörn Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 01.05.25 08:00 Uhr | So, 04.05.25 11:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 07.05.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 07.05.25 11:00 Uhr | So, 11.05.25 17:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 08.05.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 08.05.25 12:00 Uhr | So, 11.05.25 17:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 14.05.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 14.05.25 08:00 Uhr | So, 18.05.25 10:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 15.05.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 15.05.25 08:00 Uhr | So, 18.05.25 10:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 21.05.2025 TIDETRAINING 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 21.05.25 08:00 Uhr | So, 25.05.25 15:30 Uhr | 740,- buchen>> |
F 21.05.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 21.05.25 09:00 Uhr | So, 25.05.25 15:00 Uhr | 740,- buchen>> |
H 22.05.2025 5er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 22.05.25 10:00 Uhr | So, 25.05.25 15:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 28.05.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 28.05.25 13:00 Uhr | So, 01.06.25 10:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 29.05.2025 5er Crew SKS Meilentörn Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 29.05.25 08:00 Uhr | So, 01.06.25 10:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 05.06.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Do, 05.06.25 13:00 Uhr | Mo, 09.06.25 16:00 Uhr | 720,- buchen>> |
OF 05.06.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Spiekeroog-HH | Do, 05.06.25 13:00 Uhr | Mi, 11.06.25 17:00 Uhr | 990,- buchen>> |
H 12.06.2025 5er Crew SKS Meilentörn Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 12.06.25 08:00 Uhr | So, 15.06.25 09:00 Uhr | 600,- buchen>> |
H 19.06.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 19.06.25 09:00 Uhr | So, 22.06.25 14:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 25.06.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 25.06.25 13:00 Uhr | So, 29.06.25 18:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 26.06.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 26.06.25 08:00 Uhr | So, 29.06.25 18:00 Uhr | 600,- buchen>> |
H 10.07.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 10.07.25 13:00 Uhr | So, 13.07.25 17:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 13.08.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 13.08.25 08:00 Uhr | So, 17.08.25 11:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 14.08.2025 5er Crew SKS Meilentörn Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 14.08.25 08:00 Uhr | So, 17.08.25 11:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 03.09.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 03.09.25 10:00 Uhr | So, 07.09.25 17:00 Uhr | 720,- buchen>> |
H 25.09.2025 7er Crew Hamburg-Helgoland-Hamburg | Do, 25.09.25 08:00 Uhr | So, 28.09.25 09:00 Uhr | 600,- buchen>> |
F 01.10.2025 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 01.10.25 09:00 Uhr | So, 05.10.25 16:00 Uhr | 720,- buchen>> |
F 29.10.2025 TIDETRAINING 7'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 29.10.25 08:00 Uhr | So, 02.11.25 13:00 Uhr | 740,- buchen>> |
F 29.10.2025 5'er Crew HH-Helgoland-Amrum/Sylt/Föhr-HH | Mi, 29.10.25 08:00 Uhr | So, 02.11.25 13:00 Uhr | 720,- buchen>> |
Bei den meisten Törns ist eine Übernachtung vor Törnbeginn und manchmal auch nach Törnende möglich. Bitte nennen Sie diesen Übernachtungswunsch möglichst schon im Anmeldeformular unter "Bemerkung", danke.
Alle Preise zuzüglich eigener Anreisekosten und Bordkasse. Die Bordkasse beträgt 20 (in den kalten Monaten 25) Euro pro Tag und Person und beinhaltet alle Nebenkosten inklusive der Verpflegung, Hafengebühren, Kurtaxe und dergleichen. Wenn nur noch eine begrenzte Anzahl von Crewplätzen vorhanden ist, ist die Anzahl der freien Plätze im Ampelsymbol angegeben
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info@yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung